Lucas Osmond | 4 |
Nicholas Oake | 3 |
Noah Parsons | 3 |
Tyler Nickson | 3 |
Regan Seymour | 3 |
Cameron Frost | 2 |
Garrett Mills | 2 |
Ryan Petten | 2 |
Mason Oates | 2 |
David Hibbs | 2 |
Nicholas Oake | 2 |
Nicholas Dunn | 2 |
Noah Parsons | 2 |
Jacob Evans | 2 |
Tyler Nickson | 2 |
Kyle Rumsey | 2 |
James O'Brien | 2 |
Aaron Greenham | 2 |
Regan Seymour | 2 |
Ethan Moore | 1 |
Lucas Osmond | 4 |
Alexander French | 2 |
Garrett Mills | 2 |
Mason Oates | 2 |
Alex Doody | 2 |
Nicholas French | 2 |
Jay Henley | 2 |
Jakob Hann | 2 |
Ryan Petten | 2 |
Kent Gillingham | 2 |
Lucas Osmond | 4 |
Noah Parsons | 3 |
Mason Oates | 2 |
Jacob Evans | 2 |
Nathan Tucker | 2 |
Aaron Greenham | 2 |
James O'Brien | 2 |
Jay Henley | 2 |
Andrew Mercer | 2 |
Alexander Williams | 2 |
Jacob Evans | 2 |
Aaron Greenham | 2 |
James O'Brien | 2 |
Noah Parsons | 2 |
Nathan Flynn | 1 |
Nathan Tucker | 1 |
Alex Franey | 1 |
Murray Byrne | 0 |
Ryan Smith | 0 |
Logan Power | 0 |
Lucas Osmond | 4 |
Mason Oates | 2 |
Jay Henley | 2 |
Andrew Mercer | 2 |
Alexander Williams | 2 |
Riley Spurrell | 1 |
Evan Reid | 1 |
George Walsh | 1 |
Jacob Eddy | 1 |
Nathan O'Brien | 1 |
Nicholas Dunn | 2 |
Cameron Frost | 2 |
Andrew Pottle | 1 |
Luke Connors | 1 |
Patrick Beer | 1 |
J.S. Cook | 1 |
Noah Rowe | 0 |
Noah Harty | 0 |
Ryan Chislett | 0 |
Andrew d'Entremont | 0 |
Nicholas Dunn | 2 |
Andrew Pottle | 1 |
Luke Connors | 1 |
Patrick Beer | 1 |
Cameron Frost | 1 |
Noah Rowe | 0 |
Noah Harty | 0 |
Ryan Chislett | 0 |
Andrew d'Entremont | 0 |
Joel Greenham | 0 |
Cameron Frost | 1 |
J.S. Cook | 1 |
Andrew Pottle | 0 |
Noah Rowe | 0 |
Noah Harty | 0 |
Ryan Chislett | 0 |
Luke Connors | 0 |
Patrick Beer | 0 |
Andrew d'Entremont | 0 |
Nicholas Dunn | 0 |
Devon Barrett | |
Nicholas O'Brien | 0.000 |
Jordan Blackwood | 2.000 |
Liam Buckingham | 2.000 |
Kyle Whelan | 3.333 |
Michael Fisher | 4.000 |
Andrew d'Entremont | 4.000 |
Nicholas Bungay | 4.444 |
Tysen Savoury | 5.000 |
Brandon Summers | 5.660 |
Nicholas O'Brien | 1.000 |
Michael Fisher | 0.930 |
Jordan Blackwood | 0.913 |
Liam Buckingham | 0.900 |
Nicholas Bungay | 0.895 |
Maxwell Barrett | 0.887 |
Tyrus Fagan | 0.870 |
Tysen Savoury | 0.868 |
Joshua Langmead | 0.868 |
Kyle Whelan | 0.857 |
Nicholas O'Brien | 1 |
Jordan Blackwood | 1 |
Michael Fisher | 1 |
Tysen Savoury | 1 |
Andrew d'Entremont | 1 |
Liam Buckingham | 1 |
Kyle Whelan | 0 |
Riley Petten | 0 |
Nicholas Bungay | 0 |
Maxwell Barrett | 0 |
Team | GP | W | L | T | PTS |
---|---|---|---|---|---|
CBR Junior Renegades | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Avalon Junior Capitals | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
St. John`s Junior Caps | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mount Pearl Junior Blades | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Trinity Placentia Junior Flyers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Southern Shore Junior Breakers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Paradise Junior Warriors | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBN Junior Stars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Northeast Junior Eagles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
April 2021 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |